Nome | Modelo | ||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |
Capacidade | Toneladas | 110 | |
Ponto de tonelagem nominal | mm | 5 | 3 |
Cursos | mm | 180 | 110 |
Velocidade estável | s.p.m | 35-65 | 50-100 |
Altura máxima do molde | mm | 400 | 435 |
Ajuste de deslize | mm | 100 | |
Área de reforço | mm | 1800 × 650 ×130 | |
Área de deslize | mm | 1400 × 500 × 70 | |
Motor principal | kW | 11 | |
Peso da prensa | Toneladas | 14.2 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 5 | |
Precisão da prensa | JIS(CNS) classe 1 | ||
Capacidade do coxim de molde | Duas placas e dois cilindros | ||
Capacidade | Toneladas | 3.6 × 2 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 6.5 | |
Cursos | mm | 70 | |
Dimensão da peça do trabalho do coxim | mm2 | 350 × 235 × 2 |
Nome | Modelo | ||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |
Capacidade | Toneladas | 160 | |
Ponto de tonelagem nominal | mm | 6 | 3 |
Cursos | mm | 200 | 130 |
Velocidade estável | s.p.m | 30-55 | 40-85 |
Altura máxima do molde | mm | 450 | 485 |
Ajuste de deslize | mm | 100 | |
Área de reforço | mm | 2000 × 760 × 150 | |
Área de deslize | mm | 1600 × 550 × 70 | |
Motor principal | kW | 15 | |
Peso da prensa | Toneladas | 20 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 5 | |
Precisão da prensa | JIS(CNS) classe 1 | ||
Capacidade do coxim de molde | Duas placas e dois cilindros | ||
Capacidade | Toneladas | 6.3 × 2 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 7.2 | |
Cursos | mm | 70 | |
Dimensão da peça do trabalho do coxim | mm2 | 410 × 260 × 2 |
Nome | Modelo | ||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |
Capacidade | Toneladas | 200 | |
Ponto de tonelagem nominal | mm | 6 | 3 |
Cursos | mm | 250 | 150 |
Velocidade estável | s.p.m | 25-45 | 35-70 |
Altura máxima do molde | mm | 500 | 550 |
Ajuste de deslize | mm | 120 | |
Área de reforço | mm | 2400 × 840 × 170 | |
Área de deslize | mm | 1850 × 650 × 95 | |
Motor principal | kW | 18.5 | |
Peso da prensa | Toneladas | 27.5 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 5 | |
Precisão da prensa | JIS(CNS) classe 1 | ||
Capacidade do coxim de molde | Duas placas e dois cilindros | ||
Capacidade | Toneladas | 10 × 2 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 6..75 | |
Cursos | mm | 80 | |
Dimensão da peça do trabalho do coxim | mm2 | 540 × 350 × 2 |
Nome | Modelo | ||
Tipo | Tipo V | Tipo H | |
Capacidade | Toneladas | 250 | |
Ponto de tonelagem nominal | mm | 7 | 3.5 |
Cursos | mm | 280 | 170 |
Velocidade estável | s.p.m | 20-35 | 30-60 |
Altura máxima do molde | mm | 550 | 605 |
Ajuste de deslize | mm | 120 | |
Área de reforço | mm | 2700 × 900 × 170 | |
Área de deslize | mm | 2100 × 700 × 95 | |
Motor principal | kW | 22 | |
Peso da prensa | Toneladas | 45.5 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 5 | |
Precisão da prensa | JIS(CNS) classe 1 | ||
Capacidade do coxim de molde | Duas placas e dois cilindros | ||
Capacidade | Toneladas | 14 × 2 | |
Pressão de ar | kg/cm2 | 9 | |
Cursos | mm | 100 | |
Dimensão da peça do trabalho do coxim | mm2 | 640 × 470 × 2 |
Especificação | ||||||||
Tipo | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H |
AA | 2000 | 2200 | 2620 | 3000 | ||||
AB | 1900 | 2080 | 2460 | 2800 | ||||
AC | 1360 | 1520 | 1820 | 2200 | ||||
AD | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | ||||
AE | 1510 | 1660 | 1990 | 2220 | ||||
AF | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | ||||
AG | 1780 | 1980 | 2320 | 2590 | ||||
BA | 1745 | 1940 | 2235 | 2545 | ||||
BB | 1295 | 1380 | 1885 | 2195 | ||||
BC | 650 | 760 | 840 | 900 | ||||
BD | 330 | 385 | 425 | 455 | ||||
BE | 500 | 550 | 650 | 700 | ||||
HA | (630) | (730) | (790) | (820) | ||||
HB | 830 | 865 | 990 | 1025 | 1070 | 1120 | 1100 | 1155 |
HC | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
HD | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
HE | 3059 | 3709 | 3849 | 4304 | ||||
HF | 1240 | 1440 | 1570 | 1680 | ||||
Φh | Φ35 | Φ47 | Φ54 | Φ54 |
Embreagem e freio seco de alto desempenho | Embreagem úmida e freio de alto desempenho |
Sistema operacional padrão da Kinston | Coxim de molde |
Seleção do modo de operação/desligar/avançar | Motor Vs |
Curso seguro/contínuo | Dispositivos com tela de toque |
Protetor de sobrecarga hidráulica | Cortina de luz de segurança |
Detector de superação | Dispositivo de deslize |
Válvula de solenóidedupla | Circuito de inversão principal do motor |
Detector de excesso de alimentação | Interruptor de pé |
Ajuste de deslize motorizado | Bloco de segurança com tomada |
Indicador de altura do molde digital (unidade 0,1 mm) | Portátil com 2-alça |
Bomba de graxa motorizada | Inversor |
Contador total, 6 dígitos | Quantidades antivibratórias |
Contador predefinido, 6 dígitos | Sistema de troca rápida |
Contador de manutenção, 4 dígitos | Prendedor de molde superior |
Contador de vida, 6 dígitos | Prendedor de molde inferior |
Interruptor rotativo eletrônico (6 canais de reserva) | Elevador de molde |
Ejetor de ar 1/2" um canal | Braço do molde |
Receptáculo da fonte de ar com dois canais 1/2" | Parafusos de ancoragem e placas de fundação |
Dispositivo para detectar excesso | Equipamento de alimentação automática |
Receptáculo de energia (disponível apenas para a fonte de alimentação de 110V monofásica do usuário) | Alimentador alisador NC com/sem desbobinador (3 em 1) |
Alimentador de rolos NC | |
Alisador com/sem desbobinador (2 em 1) | |
Alisador |
Produtos relacionados
Puncionadeira de metal, prensa automática, prensa mecânica progressiva
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
End.: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tel.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972