Parâmetro | |||
Força normal (kN) | 300 | ||
Tamanho máximo da chapa de metal (mm) | 1250*2500 | 1250*2500 | 1550*2500 |
Espessura máxima da chapa metálica (mm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Diâmetro máximo de perfuração (mm) | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
No. de estação de trabalho | 32 | 32 | 32 |
Precisão do passo (mm) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
Velocidade máxima de movimento da chapa metálica (m/min) | 68 | 68 | 68 |
Velocidade da placa giratoria (rpm) | 30 | 30 | 30 |
Número do eixo de controle (no.) | 300 | 300 | 300 |
Modelo CNC | 4 | 4 | 4 |
Estação de trabalho rotativa (no.) | BECKHOFF | BECKHOFF | BECKHOFF |
Dimensão exterior (mm) | 2 | 2 | 2 |
Dimensão da máquina | 5020*2680*2600 | 5020*5000*2600 | 5020*5000*2600 |
Tipo | O-TIPE | O-TIPE | O-TIPE |
Produtos relacionados
Puncionaderia para metal, prensa de torreta CNC, prensa mecânica
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
End.: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Tel.:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972