Característica
- A prensa mecânica de alta velocidade tipo pórtico com quatro poste guia, é fabricada com o ferro fundido nodular de alta resistência. Este equipamento para metais fornece precisão e confiança após a eliminação da tensão interna do material.
- Nós aplicamos o FEA para melhorar a resistência da estrutura e a deformação do compósito, bem como guiar o design do mecanismo.
- A estrutura da prensa de três seções é desempenhada com alta rigidez, sendo desenvolvida para executar uma prensagem com estabilidade. A potência hidráulica é usada para diminuir a deformação e a vibração da prensa mecânica.
- Ao operar a prensa mecânica em alta velocidade e prolongar a vida útil do molde, nós instalamos um dispositivo com balanceamento dinâmico, o qual diminui significativamente o ruído e a vibração da prensa.
- Nós utilizamos a liga de cobre fornecida pela empresa China Molybdenum para fabricar o eixo dobrado, que passou por tratamento térmico e foi triturado por equipamentos de precisão da Itália.
- A máquina possui embreagem e freio de alta sensibilidade, o qual fornece uma operação com desempenho de segurança e confiança.
- A prensa mecânica de precisão para metal possui alimentação de óleo com circulação forçada, dispositivo de regulagem da temperatura do óleo e sistema para controle de resfriamento. Graças a esses dispositivos, consegue-se evitar a deformação térmica da base da máquina, e certificar que a precisão da peça de trabalho, o qual prolonga a vida útil da prensa mecânica de precisão.
Especificações técnicas
Item | Unid. | APH-30 |
Capacidade | Tonelada | 30 |
Curso | mm | 30 | 25 | 20 |
Cursos por minutos | s.p.m | 200-900 | 200-1000 | 200-1200 |
Área de reforço | mm | 600x450 |
Furo de reforço | mm | 400x100 |
Deslize | mm | 600x320 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 225-275 |
Ajuste do motor | kw | 0.4 |
Altura linear | mm | 120 |
Motor principal | kw | 11 |
Item | Unid. | APH-45 |
Capacidade | Tonelada | 45 |
Curso | mm | 30 | 25 | 20 |
Cursos por minutos | s.p.m | 200-800 | 200-900 | 200-1100 |
Área de reforço | mm | 750x550 |
Furo de reforço | mm | 550x125 |
Deslize | mm | 750x380 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 240-290 |
Ajuste do motor | kw | 0.4 |
Altura linear | mm | 135 |
Motor principal | kw | 15 |
Item | Unid. | APH-60 |
Capacidade | Tonelada | 60 |
Curso | mm | 30 | 25 | 20 |
Cursos por minutos | s.p.m | 200-800 | 200-900 | 200-1000 |
Área de reforço | mm | 950x650 |
Furo de reforço | mm | 700x125 |
Deslize | mm | 950x420 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 300-350 |
Ajuste do motor | kw | 0.4 |
Altura linear | mm | 160 |
Motor principal | kw | 19 |
Item | Unid. | APH-80 |
Capacidade | Tonelada | 80 |
Curso | mm | 30 | 25 |
Cursos por minutos | s.p.m | 200-700 | 200-800 |
Área de reforço | mm | 1100x750 |
Furo de reforço | mm | 800x150 |
Deslize | mm | 1100x500 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 330-380 |
Ajuste do motor | kw | 0.75 |
Altura linear | mm | 175 |
Motor principal | kw | 22 |
Item | Unid. | APH-125 |
Capacidade | Tonelada | 125 |
Curso | mm | 30 |
Cursos por minutos | s.p.m | 150-700 |
Área de reforço | mm | 1200x850 |
Furo de reforço | mm | 1000x200 |
Deslize | mm | 1200x600 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 360-410 |
Ajuste do motor | kw | 0.75 |
Altura linear | mm | 195 |
Motor principal | kw | 37 |
Item | Unit | APH-200 |
Capacidade | Tonelada | 200 |
Curso | mm | 30 |
Cursos por minutos | s.p.m | 150-600 |
Área de reforço | mm | 1700x950 |
Furo de reforço | mm | 1300x250 |
Deslize | mm | 1700x700 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 370-420 |
Ajuste do motor | kw | 1.5 |
Altura linear | mm | 200 |
Motor principal | kw | 45 |
Item | Unid. | APH-300 |
Capacidade | Tonelada | 300 |
Curso | mm | 30 |
Cursos por minutos | s.p.m | 150-400 |
Área de reforço | mm | 2000x1000 |
Furo de reforço | mm | 1520x330 |
Deslize | mm | 2000x900 |
Dispositivo de ajuste de deslize | mm | 400-450 |
Ajuste do motor | kw | 2.2 |
Altura linear | mm | 210 |
Motor principal | kw | 50 |
Curva de capacidade
Configuração padrão
1. Equipamento para ajuste elétrico da altura
2. Indicador digital de altura do molde (0,01 mm)
3. Função microiniciador
4. 30 conjuntos de memória para dados de ajuste do molde
5. Controle para empilhamento automático do lote "A", "B", "C",
6. 2 conjuntos de receptor para detecção de alimentação incorreta
7. Ação única e ação contínua conseguem localizar 0º e 90º
8. Controle do motor principal de rotação em dois sentidos
9. Unidade de fixação hidráulica para ajuste da altura do molde
10. Dispositivo para resfriamento de lubrificante
11. Embreagem/freio separado
12. Caixa de comando elétrico independente
13. Caixa de ferramentas
14. Luz de trabalho
Configuração opcional
1. Detector de altura do molde
2. Dispositivo para fixação do molde hidráulico
3. Levantador hidráulico do molde & braços do molde
4. Alimentador de mudança de marcha de alta velocidade
5. Desbobinador duplo
6. Nivelador e controle de ciclo "S"
7. Montagens com anti-vibração
8. Controlador de puncionamento F-3SC
9. Controle do inversor para o motor principal
10. Porta de segurança à prova de som com dois lados
Prensa mecânica de precisão para metal de um cliente
Produtos relacionados
Puncionadeira de metal, torno mecânico, prensa mecânica progressivo