- Torno
- Torno para trabalho de vidro
- Torno Mecânico
- Tornos de Escote
- Torno para Serviço Pesado
- Torno Vertical
- Torno CNC
- Fresadoras
- Furadeiras Fresadoras
- Fresadoras de Torreta
- Fresadoras H/V
- Fresadoras Verticais
- Fresadoras Universais
- Fresadora Tip Ram
- Fresadoras Tipo Leito
- Fresadoras de Ferramentas
- Furadeiras
- Furadeiras Verticais
- Furadeiras Retas
- Furadeira Radiais
- Retificadoras
- Retificadora Plana Manual
- Retificadoras Planas Hidráulicas
- Retificadora Vertical De Eixo Rotativo De Superfície De Mesa
- Retificadoras Cilíndricas
- Retificadora Interna
- Retificadora de Ferramentas
- Retífica Pedestal
- Retificadora de Virabriquim
- Retífica de Furo Profundo
- Broqueadora
- Broqueadora Horizontal
- Broqueadora Vertical
- Entalhadeira, Máquina de Afiação
- Entalhadeira (15401, 15402)
- Entalhadeira (15403, 15404)
- Entalhadeira (15405)
- Máquina de Afiação (15501 ~ 15507)
- Serra
- Serra de Arco
- Serra de Fita
- Serra de Corte Circular
- Máquinaria de Engrenagem
- Gofradora Semiautomática
- Fresadora de engrenagens
- Puncionadeira CNC
- Puncionadeira de Torreta CNC (HP-M300)
- Puncionadeira CNC de Torreta
- Guilhotinas
- Guilhotina CNC
- Guilhotina Elétrica
- Guilhotina Oscilante Hidráulica
- Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
- Entalhadeira Hidráulica
- Tesoura Universal
- Prensa Dobradeira
- Prensa Dobradeira CNC
- Prensa Dobradeira NC/DRO/Convencional
Roradeira Hidráulica
Roradeira Hidráulica
O rolo superior pode mover-se verticalmente e horizontalmente. Tem dupla função de pré-flexão e arredondamento.
O rolo superior em rodas, e rolo suporte é adicionado à parte inferior do rolo. Através da regulamentação do rolo de apoio, a precisão bobina pode elevado. O controle NC e operação pode ser feito por uma única pessoa. Simples e confiável, aumentando consideravelmente a eficiência.
Junte-se carretel afinando e percebendo o bobinamento zero da peça com grande cone.Movimento Vertical e horizontal do rolo superior é digitalmente indicado. Definição do escopo de movimento é distinto e direto.
especificação Modelo | Max Esp res sua (mm) |
Max largura (mm) | Dia metro de rolo de topo (mm) |
Diam etro de rolo de baixo (mm) |
Distância entre rolos de baixo (mm) | Potência de motor principal (mm) | Potência de motor Hidráulico (kw) | Potência de motor de viagem | Modelo antigo | |
11501 | 11501 RBP-3 x 3200 | 3 | 3200 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 | W11S-3 x 3200 |
11502 | 11502 RBP-6 x 1500 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 | W11S-6 x 1500 |
11503 | 11503 RBP-6 x 2000 | 6 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 | W11S-6 x 2000 |
11504 | 11504 RBP-6 x 2500 | 6 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 | W11S-6 x 2500 |
11505 | 11505 RBP-8 x 2000 | 8 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 | W11S-8 x 2000 |
11506 | 11506 RBP-8 x 2500 | 8 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 0.75 | W11S-8 x 2500 |
11507 | 11507 RBP-8 x 3000 | 8 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 0.75 | W11S-8 x 3000 |
11508 | 11508 RBP-12 x 2000 | 12 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 0.75 | W11S-12 x 2000 |
11509 | 11509 RBP-12 x 2500 | 12 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 1.5 | W11S-12 x 2500 |
11510 | 11510 RBP-12 x 3000 | 12 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 11 | 5.5 | 2.2 | W11S-12 x 3000 |
11511 | 11511 RBP-16 x 2000 | 16 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 1.5 | W11S-16 x 2000 |
11512 | 11512 RBP-16 x 2500 | 16 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 11 | 5.5 | 2.2 | W11S-16 x 2500 |
11513 | 11513 RBP-16 x 3200 | 16 | 3200 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | W11S-16 x 3200 |
11514 | 11514 RBP-20 x 2000 | 20 | 2000 | 370 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | W11S-20 x 2000 |
11515 | 11515 RBP-20 x 2500 | 20 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | W11S-20 x 2500 |
11516 | 11516 RBP-20 x 3000 | 20 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | W11S-20 x 3000 |
11517 | 11517 RBP-25 x 2000 | 25 | 2000 | 390 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | W11S-25 x 2000 |
11518 | 11518 RBP-25 x 2500 | 5 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | W11S-25 x 2500 |
11519 | 11519 RBP-30 x 2000 | 30 | 2000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | W11S-30 x 2000 |
11520 | 11520 RBP-25 x 3000 | 25 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 37 | 15 | 5.5 | W11S-25 x 3000 |
11521 | 11521 RBP-25 x 4000 | 25 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-25 x 4000 |
11522 | 11522 RBP-30 x 2500 | 30 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 18.5 | 5.5 | W11S-30 x 2500 |
11523 | 11523 RBP-30 x 3000 | 30 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-30 x 3000 |
11524 | 11524 RBP-30 x 3200 | 30 | 3200 | 510 | 275 | 460 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-30 x 3200 |
11525 | 11525 RBP-30 x 4000 | 30 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 45 | 18.5 | 7.5 | W11S-30 x 4000 |
11526 | 11526 RBP-35 x 2000 | 35 | 2000 | 460 | 260 | 420 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-35 x 2000 |
11527 | 11527 RBP-35 x 2500 | 35 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-35 x 2500 |
11528 | 11528 RBP-35 x 3000 | 35 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 45 | 18.5 | 7.5 | W11S-35 x 3000 |
11529 | 11529 RBP-35 x 4000 | 35 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 | W11S-35 x 4000 |
11530 | 11530 RBP-40 x 2000 | 40 | 2000 | 500 | 275 | 460 | 37 | 18.5 | 7.5 | W11S-40 x 2000 |
11531 | 11531 RBP-40 x 2500 | 40 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 45 | 18.5 | 7.5 | W11S-40 x 2500 |
11532 | 11532 RBP-40 x 3000 | 40 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 | W11S-40 x 3000 |
11533 | 11533 RBP-50 x 2500 | 50 | 2500 | 620 | 360 | 650 | 75 | 22 | 15 | W11S-50 x 2500 |
11534 | 11534 RBP-50 x 3000 | 50 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 22 | 15 | W11S-50 x 3000 |
11535 | 11535 RBP-50 x 3200 | 50 | 3200 | 665 | 380 | 700 | 75 | 22 | 15 | W11S-50 x 3200 |
11536 | 11536 RBP-60 x 3000 | 60 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 90 | 30 | 15 | W11S-60 x 3000 |
11537 | 11537 RBP-70 x 3200 | 70 | 3200 | 770 | 460 | 880 | 110 | 30 | 22 | W11S-70 x 3200 |
11538 | 11538 RBP-80 x 3000 | 80 | 3000 | 830 | 500 | 960 | 110 | 30 | 22 | W11S-80 x 3000 |
11539 | 11539 RBP-90 x 3000 | 90 | 3000 | 860 | 520 | 180 | 110 | 37 | 30 | W11S-90 x 3000 |
11540 | 11540 RBP-100 x 3000 | 100 | 3000 | 900 | 560 | 180 | 110 | 45 | 37 | W11S-100 x 3000 |
11541 | RBP-TNC | Como acima | W11S-TNC | |||||||
11542 | RBP-TNC | Como acima | W11S-TNC | |||||||
11543 | RBP-TNC | Como acima | W11S-TNC |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-
- Pré-dobradeira A série de três rolos assimétricos WR permite rolagem de dobra superior onde a mão-ajustada para cima e para baixo. A máquina tem uma função de pré-flexão. Dobradeira é motorizada, e o rolo superior pode ser movido para remover a peça....
- Máquina Dobradeira com Rolo, Dobradeira
- Máquina Dobradeira Mecânica com 3 Rolos
- Roradeira Hidráulica
- Pré-dobradeira
- Máquina Dobradeira Tipo Anel
- Dobrador Hidráulico
- Dobrador de Pan Brake Semi-hidráulico
- Dobrador Manual
- Cortador de Tubo, Dobrador de Barra
- Dobrador de Barra, Cortador de Barra
- Cortador de Tubo e Barra, Roscador
- Dobrador Hidráulico (Manual, Eléctrico)
- Dobrador de Tubo
- Moinho de Tubo Soldado
- Prensa Elétrica, Prensa Hidráulica
- Prensa Tipo Engrenagem
- Prensa Tipo C de 1 Ponto
- Prensa Tipo C de 2 Ponto
- Prensa Tipo H de 1 Ponto
- Prensa Tipo H de 2 Ponto
- Prensa de ponto simples tipo C
- Prensa de ponto duplo tipo C
- Prensa Tipo D de 1 Ponto
- Prensa de Fricção
- Prensa de duplo ponto tipo H
- Prensa de ponto simples tipo D
- Prensa Hidráulica de Simples Ação
- Prensa Hidráulica de Dupla Ação
- Prensa Hidráulica de Desenho Profundo
- Prensa para Formação de Pó
- Enfardadeira Hidráulica
- Martelo de Ar
- Sistema de Duto
- Lockformer
- Máquina de Fiação e Estampagem
- Máquina de Corte Circular
- Dobradeira e Entalhadeira
- Linha de Produção de Duto III
- Linha de Produção de Duto V
- Formadora de Tubo Espiral com Junta
- Sistema de Flange
- EMD
- Corte por Fio
- Máquina de Molde EDM
- Furadeira EDM
- Trator de esteira rolante
- Jato de Água
- Expansor de tubo hidráulico portátil
- Expansor de tubo Vertical
- Expansor de tubo horizontal
- Acessórios
- Cabeçote divisor universal série 311
- Cabeçote divisor universal série 312
- Cabeçote divisor semi universal de qualidade superior série 313
- Cabeçote fresador universal série 340
- Mesa divisora para fresadora série 315
- Morsa para máquina série 330
- Mesa de ângulo ajustável série 320
- Compressor
- Compressor de Ar Parafuso Estacionário Elétrico
- Compressores de Pistão
- Compressor de Ar Parafuso a Diesel Móvel