SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Compressor pistão sem óleo

Compressor pistão sem óleo


Características
Peças de movimento fazem uso de material auto lubrificado. Ar comprimido é limpo e sem poluição.
Superfície cilíndrica, placas de válvula na superfície, resistência ao desgaste e anti corrosão.
Cabeça de cilindro de alumínio pressionado, estrutura avançada, boa qualidade, alta eficiência de resfriamento, alta eficiência de entrada.
Válvula de entrada de alta qualidade.

Modelo Modelo antigo Potência (kw) Capacidade de descarga (m3/min) Pressão de descarga (Mpa) Velocidade do moto (RPM) Dimensões (mm) Peso (kgs)
SMAC-0.67/7 VW-0.67/7 5.5 0.60 0.7 950 1300x460x960 260
SMAC-0.9/7 WW-0.9/7 7.5 0.90 0.7 810 1450x500x1100 350
SMAC-0.6/10 WW-0.6/10 5.5 0.60 10.0 740 1450x500x1100 320
SMAC-0.9/10 WW-0.9/10 7.5 0.90 10.0 810 1450x500x1100 350
SMAC-1.2/8 WW-1.2/8 5.5x2 1.20 0.8 820 1600x650x1200 460
SMAC-1.2/10 WW-1.2/10 5.5x2 1.20 10.0 820 1600x650x1200 460
SMAC-1.5/8 WW-1.5/8 7.5x2 1.50 0.8 820 1680x500x1250 460
SMAC-1.5/10 WW-1.5/10 7.5x2 1.50 10.0 820 1680x500x1250 460
SMAC-1.8/8 WW-1.8/8 7.5x2 1.80 8.0 810 1980x1290x1520 720
SMAC-1.8/10 WW-1.8/10 7.5x2 1.80 10.0 810 1980x1290x1520 720
SMAC-2/8 WW-2/8 7.5x2 2.00 8.0      
SMAC-2/10 WW-2/10 7.5x2 2.00 10.0      
Compresseur alternatif sans huile Compresseur alternatif sans huile Compresseur alternatif sans huile
Modelo Potência (kw) Capacidade de descarga (m3/min) Pressão de descarga (Mpa) Velocidade do motor (RPM) Volume do tanque (L) Dimensões (cm) Peso (kgs)
SMAC-0.038/8 1hp / 0.75kw 0.038 0.8 2850 30 70x39x60 35.5
SMAC-0.08/8 1.5hp / 1.1kw 0.08 0.8 2580 30 70x39x60 37
SMAC-0.17/8 2hp / 1.5kw 0.17 0.8 1050 50 88x42x71 61
SMAC-0.25/8 3hp / 2.2kw 0.25 0.8 1050 100 107x48x82 82
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados