- Torno
- Torno para trabalho de vidro
- Torno Mecânico
- Tornos de Escote
- Torno para Serviço Pesado
- Torno Vertical
- Torno CNC
- Fresadoras
- Furadeiras Fresadoras
- Fresadoras de Torreta
- Fresadoras H/V
- Fresadoras Verticais
- Fresadoras Universais
- Fresadora Tip Ram
- Fresadoras Tipo Leito
- Fresadoras de Ferramentas
- Furadeiras
- Furadeiras Verticais
- Furadeiras Retas
- Furadeira Radiais
- Retificadoras
- Retificadora Plana Manual
- Retificadoras Planas Hidráulicas
- Retificadora Vertical De Eixo Rotativo De Superfície De Mesa
- Retificadoras Cilíndricas
- Retificadora Interna
- Retificadora de Ferramentas
- Retífica Pedestal
- Retificadora de Virabriquim
- Retífica de Furo Profundo
- Broqueadora
- Broqueadora Horizontal
- Broqueadora Vertical
- Entalhadeira, Máquina de Afiação
- Entalhadeira (15401, 15402)
- Entalhadeira (15403, 15404)
- Entalhadeira (15405)
- Máquina de Afiação (15501 ~ 15507)
- Serra
- Serra de Arco
- Serra de Fita
- Serra de Corte Circular
- Máquinaria de Engrenagem
- Gofradora Semiautomática
- Fresadora de engrenagens
- Puncionadeira CNC
- Puncionadeira de Torreta CNC (HP-M300)
- Puncionadeira CNC de Torreta
- Guilhotinas
- Guilhotina CNC
- Guilhotina Elétrica
- Guilhotina Oscilante Hidráulica
- Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
- Entalhadeira Hidráulica
- Tesoura Universal
- Prensa Dobradeira
- Prensa Dobradeira CNC
- Prensa Dobradeira NC/DRO/Convencional
Broqueadora e Furadeira de Furo Profundo
Broqueadora e Furadeira de Furo Profundo
ESPECIFICAÇÃO | 14712 | 14713 | 14714 | 14715 | |
DDB25 | DDB35 | DDB50 | DD20 | ||
CAPACIDADE | Máx. Diâmetro de perfuração | 250mm | 305mm | 550mm | 200(80mm)drilling |
Máx. Profundidade furo | 1000-8000mm | 1200mm | 1000-8000mm | ||
Dia. Da Faixa Peça fixada | 60-330mm | 220-450mm | 345-750mm | 10-280mm | |
EIXO | Altura do centro do eixo para a cama | 350mm | 450mm | 625mm | 350mm |
Diâmetro do furo do eixo | F75mm | F130mm | F75mm | ||
Taper do eixo do furo | F85mm 1:20 | Metrical 140# | - | ||
Faixa da velocidade do eixo | 40-500r/min 11 Kinds | 3.15-315r/min 21Kinds | 61-1000 | ||
ALIMENTAÇÃO | Faixa de velocidade (infinte) de alimentação | 5-1000mm/min | |||
Transporte velocidade de movimento | 2m/min | - | |||
MOTORES | Potência do motor principal | 30kw | 59.6 | ||
Potência da bomba hidráulica do motor | 1.5kw | ||||
Transporte rápido de alimentação do motor | 3kw | ||||
Alimentação de potência do motor | 4kw | ||||
Cool potência do motor da bomba | 5.5kw 4group | 5.5kw 3group | |||
Outros | Pressão avaliado para sistema de arrefecimento | 2.5MPa | 0.36MPa | 2.5MPa | |
Fluxo do sistema de arrefecimento | 100 200 300 400 L/min | 300 600 900L/min | 100 200 300 400 L/min | ||
Pressão de funcionamento para o sistema hidráulico | 6.3MPa | - | |||
Modelo velho | T2225 | T2235 | T2250 | T2120 |
Modelo | T2225 | T2235 | T2120 | ||||||
comprimento Dado Technical data | Espaço de chão L x W x H | Peso líquido (t) | Peso bruto (t) | Espaço de chão L x W x H | Peso líquido (t) | Peso bruto (t) | Espaço de chão L x W x H | Peso líquido (t) | Peso bruto (t) |
1000mm | 7948 x 3150 x 1550 | 12 | 13 | 7948 x 3500 x 1850 | 12.7 | 13.6 | 7948 x 2893 x 1550 | 11.8 | 12.9 |
2000mm | 9948 x 3150 x 1550 | 14.5 | 15 | 9980 x 3500 x 1850 | 15.1 | 16.4 | 9948 x 2893 x 1550 | 13.5 | 14.8 |
3000mm | 11948 x 3150 x 1550 | 16.3 | 17 | 11980 x 3500 x 1850 | 16.8 | 18.2 | 9948 x 2893 x 1550 | 15.2 | 16.8 |
4000mm | 13948 x 3150 x 1550 | 18.8 | 20 | 13980 x 3500 x 1850 | 19.1 | 20.7 | 13948 x 2893 x 1550 | 17.6 | 19.2 |
5000mm | 15948 x 3150 x 1550 | 20.6 | 22 | 15980 x 3500 x 1850 | 21.1 | 22.5 | 15948 x 2893 x 1550 | 19.3 | 20.8 |
6000mm | 17948 x 3150 x 1550 | 22.5 | 23 | 17980 x 3500 x 1850 | 22.5 | 24.4 | 17948 x 2893 x 1550 | 21.3 | 23.3 |
7000mm | 19948 x 3150 x 1550 | 24.5 | 25 | 19980 x 3500 x 1850 | 24.2 | 26.2 | 19948 x 2893 x 1550 | 23.3 | 25.3 |
8000mm | 21948 x 3150 x 1550 | 26.2 | 28 | 21980 x 3500 x 1850 | 26.4 | 29.6 | 21948 x 2893 x 1550 | 25.3 | 27.3 |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-
- Retificadora Plana Manual
Tamanho da roda (diâmetro x largura x diâmetro)
Mínimo de mostrar numberical ...
- Máquina Dobradeira com Rolo, Dobradeira
- Máquina Dobradeira Mecânica com 3 Rolos
- Roradeira Hidráulica
- Pré-dobradeira
- Máquina Dobradeira Tipo Anel
- Dobrador Hidráulico
- Dobrador de Pan Brake Semi-hidráulico
- Dobrador Manual
- Cortador de Tubo, Dobrador de Barra
- Dobrador de Barra, Cortador de Barra
- Cortador de Tubo e Barra, Roscador
- Dobrador Hidráulico (Manual, Eléctrico)
- Dobrador de Tubo
- Moinho de Tubo Soldado
- Prensa Elétrica, Prensa Hidráulica
- Prensa Tipo Engrenagem
- Prensa Tipo C de 1 Ponto
- Prensa Tipo C de 2 Ponto
- Prensa Tipo H de 1 Ponto
- Prensa Tipo H de 2 Ponto
- Prensa de ponto simples tipo C
- Prensa de ponto duplo tipo C
- Prensa Tipo D de 1 Ponto
- Prensa de Fricção
- Prensa de duplo ponto tipo H
- Prensa de ponto simples tipo D
- Prensa Hidráulica de Simples Ação
- Prensa Hidráulica de Dupla Ação
- Prensa Hidráulica de Desenho Profundo
- Prensa para Formação de Pó
- Enfardadeira Hidráulica
- Martelo de Ar
- Sistema de Duto
- Lockformer
- Máquina de Fiação e Estampagem
- Máquina de Corte Circular
- Dobradeira e Entalhadeira
- Linha de Produção de Duto III
- Linha de Produção de Duto V
- Formadora de Tubo Espiral com Junta
- Sistema de Flange
- EMD
- Corte por Fio
- Máquina de Molde EDM
- Furadeira EDM
- Trator de esteira rolante
- Jato de Água
- Expansor de tubo hidráulico portátil
- Expansor de tubo Vertical
- Expansor de tubo horizontal
- Acessórios
- Cabeçote divisor universal série 311
- Cabeçote divisor universal série 312
- Cabeçote divisor semi universal de qualidade superior série 313
- Cabeçote fresador universal série 340
- Mesa divisora para fresadora série 315
- Morsa para máquina série 330
- Mesa de ângulo ajustável série 320
- Compressor
- Compressor de Ar Parafuso Estacionário Elétrico
- Compressores de Pistão
- Compressor de Ar Parafuso a Diesel Móvel